正常歯列
狭窄歯列
治療期間 | 2~3年 |
---|---|
治療費 | 117,700~1,212,200円 |
治療に伴うリスク | 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。 |
治療期間 | 1.5~3年 |
---|---|
治療費 | 1,060,950~1,212,200円 |
治療に伴うリスク | 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。 |
治療期間 | 1.5~3年 |
---|---|
治療費 | 1,060,950~1,212,200円 |
治療に伴うリスク | 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。 |
噛み合わせ相談料 30分毎 |
7,700円 |
---|---|
噛み合わせ検査・資料採得 ・診断料 (所要時間2.5~3時間) |
33,000円 |
治療前レントゲン撮影 診断料 |
22,000円 |
矯正基本料金 | 825,000円 |
難易度が上がるため歯が1本 欠損している毎に加算 (親知らず除く) |
110,000円 |
再診調整料 | 5,500円 |
治療中・治療後の レントゲン撮影料 |
5,500円 |
術後のリテーナー (保定装置)片顎 |
33,000~38,500円 |
※表示は全て税込み価格です。
※受診者の方の症状によって、金額が前後致します。